Телефон для консультации:
+7 (391) 290-60-30
Большинство людей боятся стоматологов с детства. Дети боятся страшного кресла, жужжания бор-машинки, вида щипцов и уколов. Взрослых, кроме этого, пугают современные цены на стоматологические услуги. Это способствует тому, что на прием к врачу-стоматологу пациенты приходят с острой болью, когда уже не помогает полоскание содой и даже сильные обезболивающие.
Не откладывайте поход к стоматологу и мы поможем Вам убедиться, что бояться нечего.
Лечить зубы теперь легко и совершенно не больно.
Приём врача-стоматолога-терапевта первичный (консультация,осмотр) | 600 |
Прием врача-стоматолога-терапевта повторный (консультация,осмотр) | 300 |
Ренгеновский кабинет | |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (первичный снимок) | 300 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (повторный снимок) | 60 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (на пленке) | 350 |
Описание и интерпритация рентгенографических изображений | 20 |
Анестезии | |
Инъекционное ВВЕДЕНИЕ лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 100 |
Проводниковая анестезия: Мепивастезин, УбистезинФорте, Артикаин (1 катридж ) | 280 |
Инфильтрационная анестезия: Мепивастезин, УбистезинФорте, Артикаин (1 катридж ) | 280 |
Аппликационная анестезия (Лидоксор гель)с учетом препарата | 200 |
Прочие стоматологические услуги. | |
Трепанация зуба | 40 |
Трепанация искусственной коронки | 600 |
Наложение девитализирующей пасты (МЫШЬЯК) без учета пломбы и анестезии | 500 |
Удаление мышьяка вместе с пломбой | 40 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком (СИЦ ) | 800 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком (светополимером ) | 1 200 |
Термодиагностика зуба | 20 |
Наложение изоляционной системы (ретрактор OptraGate) | 200 |
Наложение изоляционной системы (КОФФЕРДАМ) | 300 |
Удаление инородного тела из канала зуба (инструмент/штифт/вкладка) | 1 200 |
Избирательное полирование зуба (шлифование пломбы, коронки) | 60 |
Снятие временной пломбы | 40 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба (преперовка зуба) | 40 |
Коагуляция десны | 20 |
Ретракция десны одного зуба (с учетом нити) | 40 |
Постановка изолирующей прокладки СИЦ | 200 |
Постановка лечебной прокладки (кальций ) | 160 |
Постановка изолирующей прокладки (Уницем) | 100 |
Инструментальная обработка плохо проходимого корневого канала (с помощью бинокуляров) | 1 200 |
Применение метода серебрения зуба (1 зуб) | 20 |
Машинная обработка 1 корневого канала (эндомотором ) | 440 |
Ультрозвуковое расширение корневого канала | 160 |
Восстановление зуба временной пломбой. | |
Наложение временной пломбы (Дентин) | 40 |
Наложение временной пломбы (АдгезорСИЦ) | 100 |
Наложение временной пломбы (светоотверждаемый силикон) | 160 |
Наложение временной пломбы (Кавасил) | 80 |
Наложение временной пломбы (предэндодонтической) | 1 200 |
Восстановление зуба пломбой. Постоянная реставрация. | |
Восстановление зуба пломбой 1:5:6 класс по Блэку (ПризмаФил) | 2 000 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пунтка 2:3 класс по Блэку ( ПризмаФил) | 2 200 |
Восстановление зуба пломбой 4 класс по Блэку (ПризмаФил) угол зуба | 2 400 |
Восстановление зуба пломбой 1:5:6 класс по Блэку (Эстелайт) | 2 600 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пунтка 2:3 класс по Блэку (Эстелайт) | 2 800 |
Восстановление зуба пломбой 4 класс по Блэку (Эстелайт) угол зуба | 3 000 |
Восстановление зуба пломбой 4.5 класса по Блэку светополимером Эстелайт (прямое винирование. реставрация, облицовка фронтального зуба) | 4 600 |
Восстановление зуба пломбой (реставрация краевого прилегания пломбы) | 1 200 |
Восстановление зуба под коронку | |
Восстановление зуба под коронку с использованием СИЦ | 400 |
Восстановление зуба под коронку с использованием материала химического отверждения | 800 |
Восстановление зуба под коронку с использованием материала светового отверждения | 1 200 |
Востановление зуба пломбой предэндодонтическое | 1 200 |
Восстановление зуба светополимером с использованием стекловолоконного штифта (с учетом стоимости штифта) | 2 400 |
Восстановление зуба с использованием анкерного штифта (с учетом стоимости штифта и СИЦ) | 2 000 |
Инструментальная обработка плохо проходимого корневого канала (с помощью бинокуляров) | 1 200 |
Распломбировка одного корневого канала ранее леченого пастой | 680 |
Распломбировка одного корневого канала (леченого Гуттаперчей) | 920 |
Распломбировка одного корневого канала, ранее леченого Резорцин-формалиновым методом | 1 200 |
Распломбировка одного корневого канала, ранее леченого фосфат-цементом | 1 600 |
Инструментальная и мед обработка хорошо проходимого корневого канала (РУЧНОЙ метод) | 780 |
Инструментальная и мед обработка плохо проходимого корневого канала (ЭНДОМОТОР) | 1 600 |
Временное пломбирование корневого канала лекарственным препаратом (Пульпосептин) | 340 |
Временное пломбирование корневого канала лекарственным препаратом (Метапексом) | 500 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала | 300 |
Инструментальная обработка (1 канала) мануальная | 220 |
Медикоментозное лечение (1 канала) | 140 |
Ультрозвуковое расширение корневого канала | 160 |
Лечение корневых калалов при пульпите | |
Наложение изоляционной системы КОФФЕРДАМ | 300 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба (преперовка зуба) | 40 |
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 20 |
Экстерпация пульпы (1 канала) | 20 |
Средство для расширения корневого канала | 20 |
Инструментальная и мед обработка плохо проходимого корневого канала (ЭНДОМОТОР) | 1 600 |
Пломбирование корневого канала зуба пастой (Тиэдент) один канал | 220 |
Пломбирование корневого канала гуттаперчивыми штифтами один канала (латеральная конденсация) | 920 |
Прицельная визиография (1 зуба, повторный снимок) | 60 |
Наложение временной пломбы (АдгезорСИЦ) | 100 |
Лечение корневых калалов при периодонтите | |
Наложение изоляционной системы (КОФФЕРДАМ) | 300 |
Распломбировка корневого канала (леченого пастой) | 680 |
Инструментальная обработка (1 канала) мануальная | 220 |
Медикоментозное лечение (1 канала) | 140 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (Пульпосептин) | 340 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (Метапекс) | 500 |
Инструментальная обработка плохо проходимого корневого канала (с помощью бинокуляров) | 1 500 |
Наложение временной пломбы (АдгезорСИЦ) | 100 |
Наложение изоляционной системы КОФФЕРДАМ | 300 |
Инструментальная и мед обработка хорошо проходимого корневого канала (РУЧНОЙ метод) | 780 |
Инструментальная и мед обработка плохо проходимого корневого канала ( ЭНДОМОТОР) | 1 600 |
Пломбирование корневого канала гуттаперчивыми штифтами 1 канала (латеральная конденсация) | 920 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (повторный снимок) | 60 |
Наложение временной пломбы (АдгезорСИЦ) | 100 |
Аппликационная анестезия (Лидоксор гель) с учетом препарата | 200 |
Наложение изоляционной системы КОФФЕРДАМ | 300 |
Смотри: Восстановление зуба постоянной пломбой |
Обучение гигиене полости рта (подбор средств и предметов гигиены ) | 300 |
Витальное окрашивание твердых тканей зуба (всех зубов) | 160 |
Аппликационная анестезия (Лидоксор гель) с учетом препарата | 200 |
Ультазвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (с помощью СКАЛЕРА) (от 20 зубов и более) без учета анестезии | 2 900 |
Ультазвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одного зуба (с помощью СКАЛЕРА ) без учета анестезии | 150 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба РУЧНЫМ методом (1 зуб) | 40 |
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта (в области 1 зуба) | 140 |
Глубокое фторирование твердых тканей зубов (одна челюсть) с учетом препарата | 360 |
Местное применение реминерализирующих препаратов в области одного зуба (с учетом препарата) | 140 |
Введение лекарственных препаратов в парадонтальный карман (1 зуба) с учетом препарата | 120 |
Коагуляция десны | 20 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (одной челюсти) с учетом препарата | 120 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (с учетом препарата) | 220 |
Временное шинирование зубов при заболеваниях парадонта (в области 1 зуба с применением стекловолокна) | 1 500 |
Временное шинирование зубов при заболеваниях парадонта в области 3 зубов ( с применением стекловолокна) | 3 000 |
Временное шинирование зубов при заболеваниях парадонта в области 4 зубов (с применением стекловолокна) | 4 500 |
Временное шинирование при заболеваниях парадонта в области 6 зубов (с применением стекловолокна) | 5 500 |
Временное шинирование при отсутствии зуба (ВАНТОВЫЙ МОСТ) 1 зуб | 7 500 |
Отбеливание зубов | |
Внутрикоронковое отбеливание 1 зуба с учетом временной пломбы (1 сеанс) | 1 000 |
Профессиональное отбеливание 6 зубов (система Оpalescense Boost) | 6 000 |
Профессиональное отбеливание 8 зубов (система Оpalescense Boost) | 7 000 |
Профессиональное отбеливание 10 зубов (система Оpalescense Boost) | 9 000 |
Профессиональное отбеливание более 10 зубов (система Оpalescense Boost) за 1 дополнительный зуб | 500 |
Наложение изоляционной системы ( ретрактор OptraGate) | 200 |
Изоляция десны светоотверждаемый коффердам( 1 зуб) | 40 |
Глубокое фторирование эмали зубов (1 зуб) с учетом препарата Глуфторед | 20 |
Глубокое фторирование твердых тканей зубов (одна челюсть) с учетом препарата | 360 |
Консультации | |
Приём врача-стоматолога-хирурга первичный (консультация,осмотр) | 600 |
Приём врача-стоматолога-хирурга повторный (консультация, осмотр) | 300 |
Анестезии | |
Инъекционное ВВЕДЕНИЕ лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 100 |
Проводниковая анестезия: Мепивастезин, УбистезинФорте, Артикаин (1 катридж ) | 280 |
Инфильтрационная анестезия: Мепивастезин, УбестезинФорте, Артикаин (1 катридж) | 280 |
Аппликационная анестезия (Лидоксор гель) с учетом препарата | 200 |
Хирургические услуги (в стоимость анастетики не включены) | |
Удаление подвижной части, стенки постоянного зуба | 400 |
Удаление одного корня зуба (простое ) | 400 |
Удаление одного корня зуба (сложное ) | 800 |
Удаление постоянного 1 корневого зуба | 2 000 |
Удаление постоянного 2-х корневого зуба | 2 200 |
Удаление постоянного 3-х/4-х корневого зуба | 2 400 |
Удаление зуба сложное с разъединением корней | 3 600 |
Удаление не осложненнное 8-го зуба ("зуб мудрости") | 3 800 |
Удаление сложное 8-го зуба ("зуб мудрости") | 4 000 |
Операция удаления ретинированного зуба, дистопированного или сверхкомплексного зуба | 4 400 |
Операция удаления подвижного зуба с пародонтозным поражением | 800 |
Зубосохраняющие операции | |
Гемисекция корня зуба (без выкраивания слизисто-надкостничного лоскута) | 1 600 |
Резекция верхушки корня | 6 600 |
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1 200 |
Хирургия парадонтальная | |
Гингивопластика | 1 600 |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области одного зуба | 800 |
Лоскутная операция в полости рта | 1 000 |
Пластика уздечки верхней губы | 1 600 |
Синус-лифтинг открытый (без учета объема кости) | 18 000 |
Синус-лифтинг закрытый (без учета объема кости) | 4 000 |
Цистотомия или цистэктомия | 1 000 |
Малые хирургические вмешательства | |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (экстоз, скусывание острых костных выступов) | 1 200 |
Лечение перикоронарита (промывание, иссечение КАПЮШОНА) | 1 400 |
Вскрытие подслизистого или поднадкостнисного очага воспаления в полости рта (включая осмотр и формление первичной мед.документации, назначения препаратов и обработку раны) | 1 600 |
Наложение повязки после сложного вмешательства, операции в полости рта с аппликацией лекарственных средств | 200 |
Операция вылущивание ретенционной кисты (цистэктомия), иссечение доброкачественного нвообразования мягких тканей полости рта (папиллома, фиброма, эпулис и т.д.) | 2 000 |
Вестибулопластика | 2 600 |
Дренирование абсцесса полости рта и зубов (абсцесс неба) | 1 400 |
Шовный материал (1 нить) | 600 |
Наложение одного шва (без стоимости анестезии и шовного материала) | 20 |
Снятие послеоперационных швов (за 1 еденицу) | 10 |
Удаление импланта подвижного | 600 |
Удаление импланта остеоинтегрированного | 2 600 |
Лечение альвеолита с ревизией лунки (кюретаж лунки, орошение антисептиком) (без стоимости анестезии) | 600 |
Пластическое закрытие рецессии в области 1 зуба | 1 800 |
Вправление вывиха ВНЧС, наложение иммобилизирующей повязки | 1 000 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи (без учета расходников) | 6 000 |
Снятие шины с одной челюсти | 800 |
Премедикация в таблетках или внутримышечных инъекциях (с учетом лекарства) | 20 |
Консультации | |
Приём врача-стоматолога-ортопеда первичный (консультация,осмотр) | 600 |
Приём врача-стоматолога-ортопеда повторный (консультация,осмотр) | 300 |
Анестезии | |
Инъекционное ВВЕДЕНИЕ лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 100 |
Проводниковая анестезия: Артикаинн, УбистезинФорте, Мепивастезин (1 катридж ) | 280 |
Инфильтрационная анестезия: Мепивастезин, УбестезинФорты, Артикаин (1 катридж ) | 280 |
Аппликационная анестезия (Лидоксор гель) с учетом препарата | 200 |
Несъемное протезирование. Восстановление зуба коронкой, мостовидными протезами | |
Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической без напыления | 3 600 |
Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической с напылением коронки (желтая) | 3 950 |
Восстановление зуба коронкой постоянной металокерамической (ЭСТЕТическая ) | 8 000 |
Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической ( ЖЕВАТельный зуб) | 6 500 |
Временная коронка «Structur» | 700 |
Временная коронка «Luxatemp» | 1 000 |
Восстановление зуба Безметалловая реставрация. | |
Востановление зуба коронкой фрезерованной из диоксида циркония( жевательные зубы) | 12 000 |
Востановление зуба коронкой безметалловой керамики из диоксида циркония( ЭСТЕТИКА ) | 14 000 |
Восстановление зуба виниром с нанесением керамической массы | 16 000 |
Восстановление зуба пластмассовыми коронками | |
Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой | 1 000 |
Восстановление зуба коронкой постоянной пластмассовой | 2 000 |
Вкладки | |
Культевая вкладка штифтовая простая | 2 500 |
Культевая вкладка штифтовая разборная | 3 000 |
Съемное протезирование | |
Протезирование съемным бюгельным протезом на кламерах | 22 000 |
Протезирование съемным бюгельным протезом на 2х аттачменах | 32 000 |
Протезирование съемным бюгельным протезом на 3х аттачменах | 37 000 |
Напыление бюгельного протеза | 1 000 |
Изготовление ПОЛНОГО съемного пластинчатого протеза (без армирования) 1 челюсть | 18 000 |
Изготовление ЧАСТИЧНОГО съемного пластинчатого протеза (без армирования) 1 челюсть | 17 000 |
Армирование съемного протеза титановая сетка, литая армировка+ литьё) | 2 500 |
Изготовление полного съемного ЭЛАСТИЧНОГО протеза (из Нейлона Basis Япония) 1 челюсть | 20 000 |
Изготовление частичного съемного протеза для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (частичный съемный ЭЛАСТИЧНЫЙ протез+литьё) | 12 000 |
Изготовление частичного съемного протеза для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (БАБОЧКА) | 6 000 |
Фиксация ( моста.коронки, вкладки, штифта) (за 1 единицу) | |
Фиксация на временный цемент (Дентин) | 250 |
Фиксация на цемент (Унифас ) | 300 |
Фиксация на постояннный стеклоиномерный цемент Фуджи1 | 700 |
ПОВТОРНАЯ фиксация на постоянный цемент несъемной ортопедической конструкции | 500 |
Оттиски ( слепки ) | |
Снятие оттиска (слепок "С"- силикон) | 700 |
Снятие оттиска (слепок "А" - силикон) | 1 000 |
Снятие оттиска фрагмент | 500 |
Снятие слепка для ночной каппы (альгинат ) | 500 |
Определение прикуса (прикусной шаблон ) | 650 |
Дополнительные ортопедические услуги | |
Изготовление индивидуальной ложки | 2 500 |
Изготовление индивидуальной ложки из полимера | 2 000 |
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 3 000 |
Армирование съемного протеза титановая сетка, литая армировка+ литьё) | 2 500 |
Определение центральной окклюзии (восковые валики) | 1 000 |
Определение центрального соотношения челюстей с лицевой дугой | 4 000 |
Напыление цельнометаллической кононки зуба | 350 |
Оклюзионный валик на жестком базисе | 850 |
Использование аттачмена КНОПОЧНОГО | 5 500 |
Напыление бюгельного протеза | 1 000 |
Прикусная каппа | 3 000 |
Спортивная каппа | 4 000 |
Ночная каппа | 6 000 |
Снятие ортопедической конструкции (за 1ед.) | |
Снятие коронки штампованной/пластмассовой (копом) | 500 |
Снятие коронки цельнолитой/металлокерамической (распил) | 1 000 |
Ремонт | |
Чистка и полировка протезов | 1 200 |
Ремонт с установлением дополнительных элементов (приварка кламмера, зуба, приварка края протеза) | 2 000 |
Устранение перелома или трещины базиса съемного протеза | 2 500 |
Коррекция протезов съемного пластинчатого, бюгельного | 250 |
Замена матрицы - аттачмена в бюгельном протезе | 3 000 |
Аттачмент (1 замок) | 5 000 |
Замена матрицы 2 ед. (рельсовый, кнопочный аттачмен) | 3 000 |
Замена или установка 1-го зуба в съемном протезе | 2 000 |
Замена или установка 2-го зуба в съемном протезе | 2 200 |
Замена или установка 3-го зуба в съемном протезе | 2 500 |
Починка бюгельного съемного протеза | 2 500 |
Прием врача осмотр консультация стоматолога хирурга первичный (составление плана лечения) | 600 |
Прием врача хирурга повторный | 300 |
Развернутая консультация с составлением индивидуального плана лечения | 900 |
Внутрокостная дентальная имплантация * Dentis. Dio* (с учетом стоимости Корейского имплантата) | 20 000 |
Внутрокостная дентальная имплантация * Hi-Tec* (с учетом стоимости Израильского имплантата) | 25 000 |
Внутрокостная дентальная имплантация * Strauman* (с учетом стоимости Швейцарского имплантата) | 30 000 |
Аутотрансплантация кости (с неба ) | 2 000 |
Костная пластика чел-лиц обл с направленной регенирацией костной ткани (без стоимости материала) | 5 000 |
Пластика альвеолярного отростка (расширение) без учета материала | 4 500 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (без учета кости ) аугментация | 2 000 |
Удаление имплантанта простое | 2 500 |
Удаление имплантанта сложное | 4 000 |
Формирование десневого края (установка формирователя без учета анестезии ) | 500 |
Постоянный абатмент | 5 500 |
Временный абатмент | 2 500 |
Индивидуальная ложка из фотополимера без массы | 1 400 |
Трансфер для закрытой ложки | 1 500 |
Трансфер для открытой ложки + холодная спайка (трансферчек) | 2 000 |
Трансфер индивидуальный, формирование «понтика» | 2 500 |
Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой на имплантанте | 4 000 |
Востановление зуба коронкой на основе из диоксида циркония на импланте | 15 000 |
Востановление зуба коронкой. фрезерованной керамической на основе диоксида циркония на имплантанте | 20 000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической (стандартная эстетика) | 12 000 |
Герметизация «шахты» на имплантах | 500 |